Две главы в будни, больше в выходные
| январь 2026 | |
| янв 1 | Бытие 1-2 |
| янв 2 | Бытие 3-4 |
| янв 5 | Бытие 5-6 |
| янв 6 | Бытие 7-8 |
| янв 7 | Бытие 9-10 |
| янв 8 | Бытие 11-12 |
| янв 9 | Бытие 13-14 |
| янв 12 | Бытие 15-16 |
| янв 13 | Бытие 17-18 |
| янв 14 | Бытие 19-20 |
| янв 15 | Бытие 21-22 |
| янв 16 | Бытие 23-24 |
| янв 19 | Бытие 25-26 |
| янв 20 | Бытие 27-28 |
| янв 21 | Бытие 29-30 |
| янв 22 | Бытие 31-32 |
| янв 23 | Бытие 33-34 |
| янв 26 | Бытие 35-36 |
| янв 27 | Бытие 37-38 |
| янв 28 | Бытие 39-40 |
| янв 29 | Бытие 41-42 |
| янв 30 | Бытие 43-44 |
| февраль 2026 | |
| фев 2 | Бытие 45-46 |
| фев 3 | Бытие 47-48 |
| фев 4 | Бытие 49-50 |
| фев 5 | Исход 1-2 |
| фев 6 | Исход 3-4 |
| фев 9 | Исход 5-6 |
| фев 10 | Исход 7-8 |
| фев 11 | Исход 9-10 |
| фев 12 | Исход 11-12 |
| фев 13 | Исход 13-14 |
| фев 16 | Исход 15-16 |
| фев 17 | Исход 17-18 |
| фев 18 | Исход 19-20 |
| фев 19 | Исход 21-22 |
| фев 20 | Исход 23-24 |
| фев 23 | Исход 25-26 |
| фев 24 | Исход 27-28 |
| фев 25 | Исход 29-30 |
| фев 26 | Исход 31-32 |
| фев 27 | Исход 33-34 |
| март 2026 | |
| мар 2 | Исход 35-36 |
| мар 3 | Исход 37-38 |
| мар 4 | Исход 39-40 |
| мар 5 | Левит 1-2 |
| мар 6 | Левит 3-4 |
| мар 9 | Левит 5-6 |
| мар 10 | Левит 7-8 |
| мар 11 | Левит 9-10 |
| мар 12 | Левит 11-12 |
| мар 13 | Левит 13-14 |
| мар 16 | Левит 15-16 |
| мар 17 | Левит 17-18 |
| мар 18 | Левит 19-20 |
| мар 19 | Левит 21-22 |
| мар 20 | Левит 23-24 |
| мар 23 | Левит 25-26 |
| мар 24 | Левит 27 |
| мар 25 | Числа 1-2 |
| мар 26 | Числа 3-4 |
| мар 27 | Числа 5-6 |
| мар 30 | Числа 7-8 |
| мар 31 | Числа 9-10 |
| апрель 2026 | |
| апр 1 | Числа 11-12 |
| апр 2 | Числа 13-14 |
| апр 3 | Числа 15-16 |
| апр 6 | Числа 17-18 |
| апр 7 | Числа 19-20 |
| апр 8 | Числа 21-22 |
| апр 9 | Числа 23-24 |
| апр 10 | Числа 25-26 |
| апр 13 | Числа 27-28 |
| апр 14 | Числа 29-30 |
| апр 15 | Числа 31-32 |
| апр 16 | Числа 33-34 |
| апр 17 | Числа 35-36 |
| апр 20 | Второзаконие 1-2 |
| апр 21 | Второзаконие 3-4 |
| апр 22 | Второзаконие 5-6 |
| апр 23 | Второзаконие 7-8 |
| апр 24 | Второзаконие 9-10 |
| апр 27 | Второзаконие 11-12 |
| апр 28 | Второзаконие 13-14 |
| апр 29 | Второзаконие 15-16 |
| апр 30 | Второзаконие 17-18 |
| май 2026 | |
| май 1 | Второзаконие 19-20 |
| май 4 | Второзаконие 21-22 |
| май 5 | Второзаконие 23-24 |
| май 6 | Второзаконие 25-26 |
| май 7 | Второзаконие 27-28 |
| май 8 | Второзаконие 29-30 |
| май 11 | Второзаконие 31-32 |
| май 12 | Второзаконие 33-34 |
| май 13 | Иисус Навин 1-2 |
| май 14 | Иисус Навин 3-4 |
| май 15 | Иисус Навин 5-6 |
| май 18 | Иисус Навин 7-8 |
| май 19 | Иисус Навин 9-10 |
| май 20 | Иисус Навин 11-12 |
| май 21 | Иисус Навин 13-14 |
| май 22 | Иисус Навин 15-16 |
| май 25 | Иисус Навин 17-18 |
| май 26 | Иисус Навин 19-20 |
| май 27 | Иисус Навин 21-22 |
| май 28 | Иисус Навин 23-24 |
| май 29 | Судей 1-2 |
| июнь 2026 | |
| июн 1 | Судей 3-4 |
| июн 2 | Судей 5-6 |
| июн 3 | Судей 7-8 |
| июн 4 | Судей 9-10 |
| июн 5 | Судей 11-12 |
| июн 8 | Судей 13-14 |
| июн 9 | Судей 15-16 |
| июн 10 | Судей 17-18 |
| июн 11 | Судей 19-20 |
| июн 12 | Судей 21 |
| июн 15 | Руфь 1-2 |
| июн 16 | Руфь 3-4 |
| июн 17 | 1 Царств 1-2 |
| июн 18 | 1 Царств 3-4 |
| июн 19 | 1 Царств 5-6 |
| июн 22 | 1 Царств 7-8 |
| июн 23 | 1 Царств 9-10 |
| июн 24 | 1 Царств 11-12 |
| июн 25 | 1 Царств 13-14 |
| июн 26 | 1 Царств 15-16 |
| июн 29 | 1 Царств 17-18 |
| июн 30 | 1 Царств 19-20 |
| июль 2026 | |
| июл 1 | 1 Царств 21-22 |
| июл 2 | 1 Царств 23-24 |
| июл 3 | 1 Царств 25-26 |
| июл 6 | 1 Царств 27-28 |
| июл 7 | 1 Царств 29-30 |
| июл 8 | 1 Царств 31 |
| июл 9 | 2 Царств 1-2 |
| июл 10 | 2 Царств 3-4 |
| июл 13 | 2 Царств 5-6 |
| июл 14 | 2 Царств 7-8 |
| июл 15 | 2 Царств 9-10 |
| июл 16 | 2 Царств 11-12 |
| июл 17 | 2 Царств 13-14 |
| июл 20 | 2 Царств 15-16 |
| июл 21 | 2 Царств 17-18 |
| июл 22 | 2 Царств 19-20 |
| июл 23 | 2 Царств 21-22 |
| июл 24 | 2 Царств 23-24 |
| июл 27 | 3 Царств 1-2 |
| июл 28 | 3 Царств 3-4 |
| июл 29 | 3 Царств 5-6 |
| июл 30 | 3 Царств 7-8 |
| июл 31 | 3 Царств 9-10 |
| август 2026 | |
| авг 3 | 3 Царств 11-12 |
| авг 4 | 3 Царств 13-14 |
| авг 5 | 3 Царств 15-16 |
| авг 6 | 3 Царств 17-18 |
| авг 7 | 3 Царств 19-20 |
| авг 10 | 3 Царств 21-22 |
| авг 11 | 4 Царств 1-2 |
| авг 12 | 4 Царств 3-4 |
| авг 13 | 4 Царств 5-6 |
| авг 14 | 4 Царств 7-8 |
| авг 17 | 4 Царств 9-10 |
| авг 18 | 4 Царств 11-12 |
| авг 19 | 4 Царств 13-14 |
| авг 20 | 4 Царств 15-16 |
| авг 21 | 4 Царств 17-18 |
| авг 24 | 4 Царств 19-20 |
| авг 25 | 4 Царств 21-22 |
| авг 26 | 4 Царств 23-24 |
| авг 27 | 4 Царств 25 |
| авг 28 | 1 Паралипоменон 1-2 |
| авг 31 | 1 Паралипоменон 3-4 |
| сентябрь 2026 | |
| сен 1 | 1 Паралипоменон 5-6 |
| сен 2 | 1 Паралипоменон 7-8 |
| сен 3 | 1 Паралипоменон 9-10 |
| сен 4 | 1 Паралипоменон 11-12 |
| сен 7 | 1 Паралипоменон 13-14 |
| сен 8 | 1 Паралипоменон 15-16 |
| сен 9 | 1 Паралипоменон 17-18 |
| сен 10 | 1 Паралипоменон 19-20 |
| сен 11 | 1 Паралипоменон 21-22 |
| сен 14 | 1 Паралипоменон 23-24 |
| сен 15 | 1 Паралипоменон 25-26 |
| сен 16 | 1 Паралипоменон 27-28 |
| сен 17 | 1 Паралипоменон 29 |
| сен 18 | 2 Паралипоменон 1-2 |
| сен 21 | 2 Паралипоменон 3-4 |
| сен 22 | 2 Паралипоменон 5-6 |
| сен 23 | 2 Паралипоменон 7-8 |
| сен 24 | 2 Паралипоменон 9-10 |
| сен 25 | 2 Паралипоменон 11-12 |
| сен 28 | 2 Паралипоменон 13-14 |
| сен 29 | 2 Паралипоменон 15-16 |
| сен 30 | 2 Паралипоменон 17-18 |
| октябрь 2026 | |
| окт 1 | 2 Паралипоменон 19-20 |
| окт 2 | 2 Паралипоменон 21-22 |
| окт 5 | 2 Паралипоменон 23-24 |
| окт 6 | 2 Паралипоменон 25-26 |
| окт 7 | 2 Паралипоменон 27-28 |
| окт 8 | 2 Паралипоменон 29-30 |
| окт 9 | 2 Паралипоменон 31-32 |
| окт 12 | 2 Паралипоменон 33-34 |
| окт 13 | 2 Паралипоменон 35-36 |
| окт 14 | Ездра 1-2 |
| окт 15 | Ездра 3-4 |
| окт 16 | Ездра 5-6 |
| окт 19 | Ездра 7-8 |
| окт 20 | Ездра 9-10 |
| окт 21 | Неемия 1-2 |
| окт 22 | Неемия 3-4 |
| окт 23 | Неемия 5-6 |
| окт 26 | Неемия 7-8 |
| окт 27 | Неемия 9-10 |
| окт 28 | Неемия 11-12 |
| окт 29 | Неемия 13 |
| окт 30 | Есфирь 1-2 |
| ноябрь 2026 | |
| ноя 2 | Есфирь 3-4 |
| ноя 3 | Есфирь 5-6 |
| ноя 4 | Есфирь 7-8 |
| ноя 5 | Есфирь 9-10 |
| ноя 6 | Иов 1-2 |
| ноя 9 | Иов 3-4 |
| ноя 10 | Иов 5-6 |
| ноя 11 | Иов 7-8 |
| ноя 12 | Иов 9-10 |
| ноя 13 | Иов 11-12 |
| ноя 16 | Иов 13-14 |
| ноя 17 | Иов 15-16 |
| ноя 18 | Иов 17-18 |
| ноя 19 | Иов 19-20 |
| ноя 20 | Иов 21-22 |
| ноя 23 | Иов 23-24 |
| ноя 24 | Иов 25-26 |
| ноя 25 | Иов 27-28 |
| ноя 26 | Иов 29-30 |
| ноя 27 | Иов 31-32 |
| ноя 30 | Иов 33-34 |
| декабрь 2026 | |
| дек 1 | Иов 35-36 |
| дек 2 | Иов 37-38 |
| дек 3 | Иов 39-40 |
| дек 4 | Иов 41-42 |
| дек 7 | Иоиль 1-2 |
| дек 8 | Иоиль 3 |
| дек 9 | Амос 1-2 |
| дек 10 | Амос 3-4 |
| дек 11 | Амос 5-6 |
| дек 14 | Амос 7-8 |
| дек 15 | Амос 9 |
| дек 16 | Иона 1-2 |
| дек 17 | Иона 3-4 |
| дек 18 | Михей 1-2 |
| дек 21 | Михей 3-4 |
| дек 22 | Михей 5-6 |
| дек 23 | Михей 7 |
| дек 24 | Наум 1-3 |
| дек 25 | Аввакум 1-2 |
| дек 28 | Аввакум 3, Zephaniah 1 |
| дек 29 | Софония 2-3 |
| дек 30 | Аггей 1-2 |