Un salmo por día
| enero 2026 | |
| ene 1 | Salmo 1 |
| ene 2 | Salmo 2 |
| ene 5 | Salmo 3 |
| ene 6 | Salmo 4 |
| ene 7 | Salmo 5 |
| ene 8 | Salmo 6 |
| ene 9 | Salmo 7 |
| ene 12 | Salmo 8 |
| ene 13 | Salmo 9 |
| ene 14 | Salmo 10 |
| ene 15 | Salmo 11 |
| ene 16 | Salmo 12 |
| ene 19 | Salmo 13 |
| ene 20 | Salmo 14 |
| ene 21 | Salmo 15 |
| ene 22 | Salmo 16 |
| ene 23 | Salmo 17 |
| ene 26 | Salmo 18 |
| ene 27 | Salmo 19 |
| ene 28 | Salmo 20 |
| ene 29 | Salmo 21 |
| ene 30 | Salmo 22 |
| febrero 2026 | |
| feb 2 | Salmo 23 |
| feb 3 | Salmo 24 |
| feb 4 | Salmo 25 |
| feb 5 | Salmo 26 |
| feb 6 | Salmo 27 |
| feb 9 | Salmo 28 |
| feb 10 | Salmo 29 |
| feb 11 | Salmo 30 |
| feb 12 | Salmo 31 |
| feb 13 | Salmo 32 |
| feb 16 | Salmo 33 |
| feb 17 | Salmo 34 |
| feb 18 | Salmo 35 |
| feb 19 | Salmo 36 |
| feb 20 | Salmo 37 |
| feb 23 | Salmo 38 |
| feb 24 | Salmo 39 |
| feb 25 | Salmo 40 |
| feb 26 | Salmo 41 |
| feb 27 | Salmo 42 |
| marzo 2026 | |
| mar 2 | Salmo 43 |
| mar 3 | Salmo 44 |
| mar 4 | Salmo 45 |
| mar 5 | Salmo 46 |
| mar 6 | Salmo 47 |
| mar 9 | Salmo 48 |
| mar 10 | Salmo 49 |
| mar 11 | Salmo 50 |
| mar 12 | Salmo 51 |
| mar 13 | Salmo 52 |
| mar 16 | Salmo 53 |
| mar 17 | Salmo 54 |
| mar 18 | Salmo 55 |
| mar 19 | Salmo 56 |
| mar 20 | Salmo 57 |
| mar 23 | Salmo 58 |
| mar 24 | Salmo 59 |
| mar 25 | Salmo 60 |
| mar 26 | Salmo 61 |
| mar 27 | Salmo 62 |
| mar 30 | Salmo 63 |
| mar 31 | Salmo 64 |
| abril 2026 | |
| abr 1 | Salmo 65 |
| abr 2 | Salmo 66 |
| abr 3 | Salmo 67 |
| abr 6 | Salmo 68 |
| abr 7 | Salmo 69 |
| abr 8 | Salmo 70 |
| abr 9 | Salmo 71 |
| abr 10 | Salmo 72 |
| abr 13 | Salmo 73 |
| abr 14 | Salmo 74 |
| abr 15 | Salmo 75 |
| abr 16 | Salmo 76 |
| abr 17 | Salmo 77 |
| abr 20 | Salmo 78 |
| abr 21 | Salmo 79 |
| abr 22 | Salmo 80 |
| abr 23 | Salmo 81 |
| abr 24 | Salmo 82 |
| abr 27 | Salmo 83 |
| abr 28 | Salmo 84 |
| abr 29 | Salmo 85 |
| abr 30 | Salmo 86 |
| mayo 2026 | |
| may 1 | Salmo 87 |
| may 4 | Salmo 88 |
| may 5 | Salmo 89 |
| may 6 | Salmo 90 |
| may 7 | Salmo 91 |
| may 8 | Salmo 92 |
| may 11 | Salmo 93 |
| may 12 | Salmo 94 |
| may 13 | Salmo 95 |
| may 14 | Salmo 96 |
| may 15 | Salmo 97 |
| may 18 | Salmo 98 |
| may 19 | Salmo 99 |
| may 20 | Salmo 100 |
| may 21 | Salmo 101 |
| may 22 | Salmo 102 |
| may 25 | Salmo 103 |
| may 26 | Salmo 104 |
| may 27 | Salmo 105 |
| may 28 | Salmo 106 |
| may 29 | Salmo 107 |
| junio 2026 | |
| jun 1 | Salmo 108 |
| jun 2 | Salmo 109 |
| jun 3 | Salmo 110 |
| jun 4 | Salmo 111 |
| jun 5 | Salmo 112 |
| jun 8 | Salmo 113 |
| jun 9 | Salmo 114 |
| jun 10 | Salmo 115 |
| jun 11 | Salmo 116 |
| jun 12 | Salmo 117 |
| jun 15 | Salmo 118 |
| jun 16 | Salmo 119 |
| jun 17 | Salmo 120 |
| jun 18 | Salmo 121 |
| jun 19 | Salmo 122 |
| jun 22 | Salmo 123 |
| jun 23 | Salmo 124 |
| jun 24 | Salmo 125 |
| jun 25 | Salmo 126 |
| jun 26 | Salmo 127 |
| jun 29 | Salmo 128 |
| jun 30 | Salmo 129 |
| julio 2026 | |
| jul 1 | Salmo 130 |
| jul 2 | Salmo 131 |
| jul 3 | Salmo 132 |
| jul 6 | Salmo 133 |
| jul 7 | Salmo 134 |
| jul 8 | Salmo 135 |
| jul 9 | Salmo 136 |
| jul 10 | Salmo 137 |
| jul 13 | Salmo 138 |
| jul 14 | Salmo 139 |
| jul 15 | Salmo 140 |
| jul 16 | Salmo 141 |
| jul 17 | Salmo 142 |
| jul 20 | Salmo 143 |
| jul 21 | Salmo 144 |
| jul 22 | Salmo 145 |
| jul 23 | Salmo 146 |
| jul 24 | Salmo 147 |
| jul 27 | Salmo 148 |
| jul 28 | Salmo 149 |
| jul 29 | Salmo 150 |